Список и карта регионов с наибольшим количеством арестов в период 1929-1933гг.

Аресты Год Месяц Регион 1 Аресты 1 Регион 2 Аресты 2 Регион 3 Аресты 3
897 1930 2 Ярославская о. 80 Владимирская о. 79 Алтайский край 46
718 1931 5 Московская о. 315 Вологодская о. 77 Калуга 36
606 1930 12 Москва 361 Ленинград 43 Средне-Волжский край 28
481 1932 4 Москва 135 Ленинград 57 Вологодская о. 41
335 1933 4 Архангельская о. 73 Вологодская о. 31 Минская о. 25
338 1933 3 Западно-Сибирский край 76 Минская о. 35 Москва 28
314 1933 1 Москва 50 Архангельская о. 49 Уральская о. 26
306 1932 2 Ленинград 100 Уральская о. 88 Ленинградская о. 10

На рисунке показан график арестов по месяцам с 1929г. по 1933г. См. также Общие графики смертей и арестов
На карте показаны регионы с наибольшим количеством арестов за период с 1929г. по 1933г. Западно-Сибирский край существовал с 1930г. по 1937г. и при современном делении на регионы число пострадавших разделилась между этими регионами (на карте не обозначены).